Room
Room
客室案内のページです。
お部屋はツインとトリプルをご用意しております。屋根裏部屋付きのメゾネットタイプ、バス付きのお部屋もございます。人数に合わせてお選びください。
客室案内
バストイレ付
定員:2〜4人
定員:2〜4人
大人数のご家族におすすめです。広々のお部屋でおくつろぎください。
アウトバス・トイレ
定員:2〜3人
定員:2〜3人
ご夫婦、ご友人、カップルにおすすめです。
アウトバス・トイレ
定員:2〜4人
定員:2〜4人
お子様が喜ぶこと間違い無し!屋根裏部屋付きのお部屋です。
ご宿泊料金表
【大人】1泊2食付(税込表示)
画像 | 部屋タイプ(大人) | 平日(日〜金曜日) | 休前日(土曜日) | 特日(正月・GW・お盆) |
アウトバストイレ 2人 | 10,500 | 11,500 | 12,500 | |
アウトバストイレ 3〜4人 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | |
バストイレ付 2人 | 11,500 | 12,500 | 13,500 | |
バストイレ付 3〜4人 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
【小人】1泊2食付(税込表示)
画像 | 部屋タイプ(小人) | 平日(日〜金曜日) | 休前日(土曜日) | 特日(正月・GW・お盆) |
小人・2食付 アウトバストイレ | 8,500 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 | |
小人・2食付 バス付 | 9,500 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 | |
小人・食事のみ アウトバス | 7,500 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 | |
小人・食事のみ バス付 | 8,500 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 | |
小人・ベットのみ アウトバス | 5,500 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 | |
小人・ベットのみ バス付 | 6,500 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 | |
小人・食事、ベツト無し(施設利用料金)アウトバス | 3,500 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 | |
小人・食事、ベツト無し(施設利用料金)バス付 | 4,500 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 |
【大人】1泊朝食付(税込表示)
画像 | 部屋タイプ(大人) | 平日(日〜金曜日) | 休前日(土曜日) | 特日(正月・GW・お盆) |
アウトバストイレ 2人 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | |
アウトバストイレ 3〜4人 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | |
バストイレ付 2人 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | |
バストイレ付 3〜4人 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
【小人】1泊朝食付(税込表示)
画像 | 部屋タイプ(小人) | 平日(日〜金曜日) | 休前日(土曜日) | 特日(正月・GW・お盆) |
小人朝食付 アウトバス | 7,500 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 | |
小人朝食付 バス付 | 8,500 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 | |
小人・食事のみ アウトバス | 6,000 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 | |
小人・食事のみ バス付 | 7,000 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 | |
小人・ベットのみ アウトバス | 5,500 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 | |
小人・ベットのみ バス付 | 6,500 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 | |
小人・食事、ベツト無し(施設利用料金)アウトバス | 3,500 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 | |
小人・食事、ベツト無し(施設利用料金)バス付 | 4,500 | 平日料金と同額 | 平日料金と同額 |
施設案内
多目的ホール
広さもたっぷりでミニコンサート、合宿ミーティング、小宴会も開けます。見知らぬ人と友達の輪を広げましょ!
定員:2〜4人
DVDを観たり、マンガを読んだり思い思いにお過ごしいただけます。